# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ভিজিডি প্রকল্প | বাস্তবায়িত | ||||||
2 | এডিবি | ১-৯নং | adb | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
3 | এডিবি | ১-৯নং ওয়ার্ড | adb | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
4 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
5 | এল,জি, এস,পি প্রকল্প | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তা সি সি ঢালায় ও সালিন্ডার টিউবয়েল | lgsp | 1483000/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
6 | ১% | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ১০০০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
7 | হাইসাওয়া প্রকল্প | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের | বাস্তবায়িত | |||||
8 | এডিবি | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের | adb | ৪,২০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
9 | টি আর | ১-৯নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS