গ্রামের নাম | জনসংখ্যা
|
বোয়ালিয়া | ২৩৮২ জন |
পারবোয়ালিয়া | ৩০১১ জন |
খগরকুড়ি | ১০২৫ জন |
খয়রাবাদ | ৯২৫জন |
এনায়পুর | ২১৪৭ জন |
ইকরকুড়ি | ১১২০ জন |
ধামকুড়ি | ১১১১ জন |
সাহাপুর | ৩৪৩৮ জন |
দোগাছী উত্তর | ১৮৭৭ জন |
দোগাছী -০৮ | ১৬০০ জন |
দোগাছী পথরকুটা | ২১৬১ জন
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস