০৭নং বোয়ালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ।
নওগাঁ সদর, নওগাঁ।
Rural Employment & Road Maintaince Programme - (RERMP -2), LGED.
Detailed Information of Maintence crew
No | District | Upazila | Union | Name of Women | Father's/ Husband | Mother's Name | National ID No | Date of Birth | Age | Woidow/ unmarried/ divorced/ separated | Name of village | Womens present prufossion | Remarks |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Naogaon | Naogaon Sadar | 7 No Boaila | Mst. Bilkis Begum | Md. Matur Rahman | Mst. Sahada Begum | 230392 | 24-09-1979 | 34 | married | Par-Boaila | Housewife |
|
2 | Naogaon | Naogaon Sadar | 7 No Boaila | Mst. Unzila | Md. R | Mst. Ranika | 232239 | 03-05-1986 | 27 | married | Par-Boaila | Housewife |
|
3 | Naogaon | Naogaon Sadar | 7 No Boaila | Mst. Zarina Aktar | Md. Anarul Paramink | Mst. Koki boaya | 233813 | 19-10-1982 | 31 | married | Khgurkuri | Housewife |
|
4 | Naogaon | Naogaon Sadar | 7 No Boaila | Mst. Dagi Begum | Md. Hamadur Kabars | Mst. Alifa Boaya |
| 1-12-1983 | 30 | married | Par-Boaila | Housewife |
|
5 | Naogaon | Naogaon Sadar | 7 No Boaila | Mst. Rumi Begum | Md. Abadul Haque | Mst. Juiekha Begum | 235594 | 26-11-1985 | 28 | married | Ikarkuri | Housewife |
|
6 | Naogaon | Naogaon Sadar | 7 No Boaila | Dulali | Eddrish | Jibon Necha | 237600 | 01-01-1985 | 28 | married | Sahapur | Housewife |
|
7 | Naogaon | Naogaon Sadar | 7 No Boaila | Mst. Morsheda | Md. Joliy | Late. Sahara | 237024 | 19-02-1983 | 30 | married | Sahapur | Housewife |
|
8 | Naogaon | Naogaon Sadar | 7 No Boaila | Mst.Dayzi Begum | Md. Shahadat Ali | Mst. Anju Ara | 239748 | 28-07-1982 | 31 | married | Dogachi | Housewife |
|
9 | Naogaon | Naogaon Sadar | 7 No Boaila | Mst. Kismis | Shahidul | Khoteja | 231541 | 08-07-1982 | 31 | married | Dogachi | Housewife |
|
10 | Naogaon | Naogaon Sadar | 7 No Boaila | Rasmi begum | Md.babul | Rabi Boaya | 320620 | 15-10-1983 | 30 | married | Dogachi | Housewife |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস