বিভিন্ন প্রকল্পের নামঃ-
ক্রমিক নং | প্রকল্প | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধ | প্রকল্প বাস্তবায়নকারী | অর্থ বছর |
১ | এল,জি,এস,পি | ২নং ওয়ার্ডের মনসুরের বাড়ী হতে লোকমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক সোলিং। (L,G,S,P-2) | ৯৫,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটি | ২০১৩-১৪ |
২নং ওয়ার্ডের পার বোয়ালিয়া লোকমানের বাড়ী থেকে আজাহার এর বাড়ী/পাকার মাথা পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক সোলিং। (L,G,S,P-2) | ৯০,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটি | ২০১৩-১৪ | ||
৩নং ওয়ার্ডের খয়রাবাদ ফজলের নতুন বাড়ী হইতে মামুন সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক সোলিং। (L,G,S,P-2) | ৯৫,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটি | ২০১৩-১৪ | ||
৬নং ওয়ার্ডের নতুন সাহাপুর আতোয়ার হাজীর বাড়ী হতে জেমসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক সোলিং। (L,G,S,P-2) | ৯৫,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটি | ২০১৩-১৪ | ||
৯নং ওয়ার্ডের দোগাছী শাহজানের জমীহতেতালগাছ তলী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক সোলিং।(L,G,S,P-2) | ৯৫,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটি | ২০১৩-১৪ | ||
বোয়ালিয়া ইউ,পির ০৪ নং ওয়ার্ডের এনায়েতপুর উত্তর পাড়া আশরাফুলের বাড়ী হইতে বাচ্চু মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক সোলিং। (L,G,S,P-2) | ৯৪,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটি | ২০১৩-১৪ | ||
বোয়ালিয়া ইউ,পির ০৫ নং ওয়ার্ডের খলিলের বাড়ী হইতে নাজমুল ইঞ্জিনিয়ার এর বাড়ী পর্যন্ত পানি নিস্কাষনের জন্য ড্রেন নির্মান।(L,G,S,P-2) | ৯৪,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটি | ২০১৩-১৪ | ||
বোয়ালিয়া ইউ,পির ০৬ নং ওয়ার্ডের নতুন শাহাপুর আবুলের বাড়ী থেকে প্রফেসর এমদাদুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক সোলিং। (L,G,S,P-2) | ৯৪,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটি | ২০১৩-১৪ | ||
বোয়ালিয়া ইউ,পির ০৭ নং ওয়ার্ডের নাটোর বাইপাস রোড হইতে গভীর নলকূপ পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক সোলিং। (L,G,S,P-2) | ৯৪,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটি | ২০১৩-১৪ | ||
বোয়ালিয়া ইউ,পির ০৮ নং ওয়ার্ডের মাদার তলী হইতে দুলর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক সোলিং। | ৯৭,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটি | ২০১৩-১৪ | ||
বোয়ালিয়া ইউ,পির ০৯ নং ওয়ার্ডের ভোলার বাড়ী থেকে মোল্লাপাড়া কালামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক সোলিং। (L,G,S,P-2) | ৯৪,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটি | ২০১৩-১৪ | ||
বোয়ালিয়া ইউ,পির ০১ নং ওয়ার্ডের হোসেনের বাড়ী হইতে প্রামানিক পাড়া শেষ মাথা পর্যন্ত রাস্তা ব্রীক সোলিং প্রকল্প। (P,B,G) | ১,০৪,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটি | ২০১৩-১৪ | ||
২ | টি আর | বোয়ালিয়া প্রামানিক পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। (টি আর প্রকল্প) | ১ মে.টন | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ |
পার বোয়ালিয়া পলি পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। (টি আর প্রকল্প) | ১ মে.টন | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
খাগরকুড়ি মন্ডল পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। (টি আর প্রকল্প) | ১ মে.টন | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
এনায়েতপুর উত্তর পাড়া বাচ্চু মেম্বারের জামে মসজিদ সংস্কার। (টি আর প্রকল্প) | ১ মে.টন | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
ইকরকুড়ি বাঁসবাড়ী থেকে ইকরকুড়ি মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (টি আর প্রকল্প) | ১ মে.টন | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
সাহাপুর ঈদগাহ মাঠ সংস্কার। (টি আর প্রকল্প) | ১ মে.টন | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
দোগাছী সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় সংস্কার/গেট নির্মান। (টি আর প্রকল্প) | ১ মে.টন | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
দোগাছী দক্ষিন পাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ ও মাদ্রাসা সংস্কার। (টি আর প্রকল্প) | ১ মে.টন | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
৩ | কাবিখা | সাহাপুর আবজালের পুকুরের প্যাড়া সাইটিং ওয়াল তৈরি। (কাবিখা | ৮ মে.টন | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ |
দোগাছী অগভীর নলকুপ হইতে সুইপার কলোনী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (কাবিখা) | ৮ মে.টন | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
এনায়েতপুর উত্তর পাড়া পাকা রাস্তা হইতে আলি উদ্দীন সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও ব্রীক সোলিং। (কাবিখা) | ৮ মে.টন | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
৪ | এডিপি | ইয়াদ আলীর মোড় হইতে লুৎফর ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক সোলিং প্রকল্প। (এডিপি) | ১,০০,০০০/- | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ |
৫ | হতদারিদ্র কর্মসংস্থান | রামকালী ব্রীজ হতে পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (হত দারিদ্র কর্মসংস্থান) | ৪০ দিনের কাজ | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ |
পার বোয়ালিয়া ছুমিরের বাড়ী হইতে আঃ রাজ্জাকের বাড়ী হইয়া পলিপাড়া জামে মসজিদের মাঠ ভরাট। (হত দারিদ্র কর্মসংস্থান) | ৪০ দিনের কাজ | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
খাগরকুড়ি-খয়রাবাদ নতুন ঈদগাহ মাঠ ভরাট। (হত দারিদ্র কর্মসংস্থান) | ৪০ দিনের কাজ | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
এনায়েতপুর উত্তর পাড়া নতুন মসজিদ এরমাঠ ভরাট। (হত দারিদ্র কর্মসংস্থান) | ৪০ দিনের কাজ | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
ইকরকুড়ি পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের পুকুর সংস্কার। (হত দারিদ্র কর্মসংস্থান) | ৪০ দিনের কাজ | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
সাহাপুর আফজালের পুকুর সংস্কার। (হত দারিদ্র কর্মসংস্থান) | ৪০ দিনের কাজ | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
দোগাছী স্কুল হইতে গভীর নলকূপ হইয়া নাটোর বাইপাস রোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (হত দারিদ্র কর্মসংস্থান) | ৪০ দিনের কাজ | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
দোগাছী সিংড়া পাড়া হইতে ডাংগাপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (হত দারিদ্র কর্মসংস্থান) | ৪০ দিনের কাজ | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
দোগাছী মধ্যপাড়া হইতে দক্ষিন পাড়া হইয়া পাথরকুটা কবর স্থান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (হত দারিদ্র কর্মসংস্থান) | ৪০ দিনের কাজ | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ | ||
৬ | ১% | ইউ,পির বিভিন্ন স্থানে কৃষি, সেচ ও পানি নিস্কাষনের জন্য রিং পাইপ সরবরাহ। মোট ৪৭ টি রিং পাইপ। | ১,০০,০০০/- | প্রকল্প বাস্তঃ কঃ | ২০১৩-২০১৪ |
৭ | হাইসাওয়া | ০৭ নং বোয়ালিয়া ইউনিয়নের ৪৪টি নলকূপের বাস্তঃ
|
| ঠিকাদার | ২০১৩-২০১৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস