ফরম ‘০২’
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের ছক
তথ্যের ধরন | বিবরণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ | ইকরকুড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ | ইকরকুড়ী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ডাকঃ- সান্তাহার উপজেলাঃ- নওগাঁ ,জেলাঃ- নওগাঁ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকালঃ | ১৭/১২/১৯৯৯ইং | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস ঃ | বিদ্যালয়টি ১৯৯৯ইং সালে জার্মান প্রবাশী ৫. জি.এ জাকারিয়া সার্বিক সহ যোগীতায় তাঁর আপন ছোট ভাই মরহুম রফিকুল ইসলাম সাহেব অত্র বিদ্যায়ের নামে ৫০ শতক জমি দান করিয়া বিদ্যায়লটি চালু করেন। গত ০১/০১/২০০০ইং তারিখ হইতে বিদ্যালয়টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে প্রাথমিক অনুমতি লাভ করেন। এবং ০১/০১/২০০৩ইং তারিখ হইতে স্বীকৃতি লাভ করেন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | ২৮৫জন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ( শ্রেণীভিত্তিক) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশের হার | ৯৫% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষক ও কর্মচারীর তালিকা |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী | সন্তোষ জনক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন | এলাকার গরীব দুঃখী মানুষের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষ প্রদান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা | বিদ্যালয়টিকে ৯ম ও ১০ শ্রেণীতে উন্নতি করন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ (ই-মেইল এড্রেস সহ) | নাই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি |
|
ফরম ‘০২’
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের ছক
তথ্যের ধরন | বিবরণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামঃ | শেরে বাংলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ | নওগাঁ সদর উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নে কোন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় না থাকায় সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধা বৃন্দ ও ইউনিয়ন বাসী নারী শিক্ষার বিস্তার কল্পে শেরে বাংলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকালঃ | ০১/০১/১৯৮৯ ইং | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস ঃ | বিশিষ্ট আইনজীবি কলকাতার প্রথম বাঙ্গালী মেয়র ঋণ শালিসী বোর্ডের চেয়ারম্যান, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বাঙ্গালী জাতির গৌরব তাঁকে স্মরণ করে রাখার জন্য বোয়ালিয়া ইউনিয়ন সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ এ.কে.এম. ফজলুল হকের খেতাবকে সম্মানিত করে রাখার জন্য শেরে বাংলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। বোর্ড কোড-২৫৪৪, ই.আই.আই.এন নং- ১২৩৪৫৬। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোট ছাত্রীর সংখ্যা | ২২২ জন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্রীর সংখ্যা ( শ্রেণীভিত্তিক) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশের হার | ৯২% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষক ও কর্মচারীর তালিকা |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য | ১৮/১২/২০১১ইং তারিখ ম্যানেজিং কমিটি গঠন হয় যা ১৭/১২/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত ৫ বছরের সমাপনী |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা বৃত্তির তথ্য | ৩০% হত দরিদ্র ছাত্রীদের নীতিমালা অনুযায়ী উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন | বিগত বছরের তুলনায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী বৃদ্ধি, পাবলিক পরীক্ষার পাশের হার সন্তোষজনক। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা | বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নতি এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান উন্নয়ন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ (ই-মেইল এড্রেস সহ) | শেরে বাংলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নতুন শাহাপুর. সান্তাহার, নওগাঁ। ই-মেইলঃ serbghs@yahoo.com
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস