# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ভিজিডি প্রকল্প | বাস্তবায়িত | ||||||
২ | এডিবি | ১-৯নং | এডিবি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এডিবি | ১-৯নং ওয়ার্ড | এডিবি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | এল,জি, এস,পি প্রকল্প | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তা সি সি ঢালায় ও সালিন্ডার টিউবয়েল | এলজিএসপি | 1483000/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৬ | ১ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ১০০০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | হাইসাওয়া প্রকল্প | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | এডিবি | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের | এডিবি | ৪,২০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৯ | টি আর | ১-৯নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস